Tarieven
Niets is zo vervelend als verborgen kosten of verrassingen achteraf. Daarom zijn wij vóór duidelijkheid en transparantie. We werken niet op provisie. We zijn strak georganiseerd en werken efficiënt. We splitsen onze tarieven in een advies- en beheerfee.
Advies
Bij de advieskosten maken we een onderscheid in Advies Basis en Advies Compleet.
Loonsom tussen:* | Basis | Compleet |
---|---|---|
€ 0 / € 337.00,- | € 450,- | € 950 |
€ 337.000,- / € 2.000.000,- | € 750,- | € 1.750,- |
€ 2.000.000,- / € 3.370.000,- | € 950,- | € 2.500,- |
€ 3.370.000,- en meer | maatwerk | maatwerk |
Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.
* Voor onze tarifering kijken we naar de totale loonsom van de aangeboden bedrijfsgroep
Beheer
Omschrijving | Vaste tarief per werkgever | Opslag per werknemer |
---|---|---|
Verzuimverzekering | € 375,- | € 25,- |
Inkomensverzekering | € 375,- | € 12,50 |
Combinatie | € 375,- | cumulatief |
Korting bij combinatie pensioenregeling* | € 125,- |
Alle tarieven zijn per twaalf maanden en exclusief 21% btw.
* Hiermee bedoelen we dat Pensioenbeheer Nederland ook het beheer uitvoert voor de collectieve pensioenregeling van de betreffende werkgever. Daarbij dient het beheer van de pensioenregeling tenminste Beheer Compleet of Beheer Top te zijn. Bij Beheer Basis is deze korting niet van toepassing.